Tirefond TH à visser Ø 8, 10, 12, 16 mm pour bois
en acier électrozingué

Vis à bois à tête hexagonale selon norme NFE 27-140
en acier électrozingué.

TIREFOND À VISSER

RONDELLE PLATE


Diamètre 8 10 12 16
Pas du filet 3,5 mm 4 mm 4,5 mm 6 mm
Cote sur plat
de la tête H
13 mm 17 mm 19 24 mm

Le diamètre de la partie lisse du tirefond est sensiblement égal au diamètre à flancs de filets du filetage.
La longueur du filetage du tirefond est déterminée par les relations suivantes :
f = 0,66 L pour 30L 60
f = 0,33 L + 20 pour L 70



 
   
Tirefond à visser
tête hexagonale M5 et M6
Dim. Réf Poids ‰
H
     
 
5 x   40 5040-93 6 8  
5 x   70 5070-93 8 8  
6 x   30 6030-93  9 10  
6 x   40 6040-93 10 10  
6 x   50 6050-93 11 10  
6 x   60 6060-93  12 10  
6 x   65
6065-93 12 10  
6 x   80 6080-93 14 10  

Tirefond à visser
tête hexagonale M8
Dim. Long. filetage Réf. Poids ‰      
 
8 x   30 19,8 8030-93 13  
8 x   40 26,4 8040-93 16  
8 x   50 33   8050-93 19  
8 x   60 39,6 8060-93 22  
8 x   80 46,4 8080-93 28  
8 x 100 53   8100-93 34  
8 x 120 59,6 8120-93 41  
8 x 140 66,2 8140-93 50  
8 x 160 72,8 8160-93 59  
 

Tirefond à visser
tête hexagonale M10
Dim. Long. filetage Réf. Poids ‰      
 
10 x   60 39,6 10060-93 43  
10 x   70 43,1 10070-93 48  
10 x   80 46,4 10080-93 52  
10 x 100 53   10100-93 62  
10 x 120 59,6 10120-93 71  
10 x 140 66,2 10140-93 80  
10 x 160 72,8 10160-93 91  
 


Tirefond à visser
tête hexagonale M12
Dim. Long. filetage Réf. Poids ‰      
 
12 x   60 39,6 12060-93   67  
12 x   70 43,1 12070-93   74  
12 x   80 46,4 12080-93   82  
12 x   90 49,7 12090-93   89  
12 x 100 53   12100-93   96  
12 x 120 59,6 12120-93 111  
12 x 140 66,2 12140-93 126  
12 x 160 72,8 12160-93 140  
12 x 180 79,4 12180-93 154  
12 x 200 86   12200-93 169  
12 x 220 92,6 12220-93 182  
 

Tirefond à visser
tête hexagonale M16
Dim. Long. filetage Réf. Poids ‰      
 
16 x  100 53   16100-93 148  
16 x  120 59,6 16120-93 174  
16 x 140 66,2 16140-93 200  
16 x 160 72,8 16160-93 226  
16 x 180 79,4 16180-93 250  
16 x 200
86 
16200-93 275  
16 x 250
150
16250-93
330
 
16 x 300
180
16300-93
395
 
 

Rondelles larges électrozinguées
  Dim. Réf. Poids ‰  
M   8 30 x   9 x 2   300902-24 10  
M 10 27 x 11 x 2   271120-93 8  
M 12 32 x 14 x 2,5 321425-93 13  
M 16 40 x 18 x 3   401830-93 23  
 

Pour fourniture de tirefonds protégés par galvanisation à chaud au trempé, nous consulter.
 
Pour quantités importantes, nous consulter