Mastic préformé et en cartouches - mousse expansive
bombe aérosol peinture




Mastic en bandes et cordons préformés
Mastic souple à base de caoutchoucs synthétiques présenté sous la forme de bande extrudée, déposée sur un papier protecteur et enroulée sur elle-même.
Utilisation comme compléments d’étanchéité de couvertures métalliques, fibres-ciment et polyester armé.

Couverture Conformité
norme
Dim.
mm
Réf.
Poids
Cond.
Fibres-ciment G.O. NFP 30-303 Ø 9,5 10-48 170   96 ml
Bacs acier NFP 30-305 12 x 3,3 123-48  75 286 ml
Bacs alu NFP 30-305 12 x 3,3 123-48  75 286 ml
Autres usages - Ø 6 6-48  62 176 ml
Autres usages - Ø 8 8-48 110 154 ml















Mastic en cartouche
Cartouche 1/3 de L environ.
Mastic silicone : à base de caoutchouc silicone polymérisant sous l'effet de l'humidité ambiante. Excellent obturateur élastique.
Mastic polyuréthane : pour collage d'éléments pouvant subir des vibrations, convient bien au collage des tuiles.
Mastic colle résyprène : colle mastic à base de néopène qui permet d'assembler entre eux des matériaux divers (bois, plastique, carrelages etc...) très forte résistance à l'arrachement.
Pistolet mécanique manuel : pour cartouche mastic (cartouche 1/3 litre)
 Nature Réf. Poids
unitaire
Cond.
 
Mastic silicone incolore 1-48 0,5 25  
Mastic silicone blanc 3-48 0,5 25  
Mastic polyuréthane (mastic colle/joint) 1-84 0,5 12  
Mastic colle de fixation résyprène 3-84 0,5 12  
Pistolet 2-48 0,5 1  


Mousse expansive manuelle
Utilisation pour boucher herméti- quement, isoler et colmater.
Mousse polyuréthane durcissante de structure cellulaire fine à la couleur vert clair.
Bombe de contenance 700 ml.

Réf. Poids
unitaire
Cond.
 
 10-84 1 12  


Bombes aérosol peinture de retouche
Pour bacs acier prélaqué et fixations.
Contenance 400 ml.
Peinture acrylique à séchage rapide.

Coloris Réf. Pois unitaire.
Cond.
 Jaune RAL 1002
501002-84 0,5 6
 Jaune or RAL 1004 501004-84 0,5 6
 Ivoire kenya RAL 1013 501013-84 0,5 6
 Jaune sachel RAL 1014 501014-84 0,5 6
 Jaune RAL 1015 501015-84 0,5 6
 Beige siam RAL 1019 501019-84 0,5 6
 Jaune RAL 1021 501021-84 0,5 6
 Jaune melon RAL 1028 501028-84 0,5 6
 Rouge Tuile RAL 2001 501320-84 0,5 6
 Orange RAL 2003 502003-84 0,5 6
 Rouge feu RAL 3000 503000-84 0,5 6
 Rouge RAL 3001 503001-84 0,5 6
 Rouge rubis RAL 3003 503003-84 0,5 6
 Rouge signal RAL 3020 503020-84 0,5 6
 Ardoise RAL 5008 505008-84 0,5 6
 Bleu azur RAL 5009 505009-84 0,5 6
 Bleu RAL 5010 505010-84 0,5 6
 Bleu clair RAL 5012 505012-84 0,5 6
 Bleu pigeon RAL 5014 505014-84 0,5 6
 Bleu solent RAL 5015 505015-84 0,5 6
 Bronze RAL 6003 506003-84 0,5 6
 Vert sapin RAL 6005 506005-84 0,5 6
 Vert reseda RAL 6011 506011-84 0,5 6
 Vert nature RAL 6018 506018-84 0,5 6
 Vert bornéo RAL 6021 506021-84 0,5 6
 Vert lumière RAL 6027 506027-84 0,5 6
 Vert menthe RAL 6029 506029-84 0,5 6
 Lauze RAL 7006 507006-84 0,5 6
 Gris foncé RAL 7015 507015-84 0,5 6
 Graphite RAL 7022 507022-84 0,5 6
 Gris silex RAL 7032 507032-84 0,5 6
 Gris lumière RAL 7035 507035-84 0,5 6
 Gris poussière RAL 7037 507037-84 0,5 6
 Gris trafic RAL 7042 507042-84 0,5 6
 Brun RAL 8004 508004-84 0,5 6
 Brun RAL 8012 508012-84 0,5 6
 Brun macao RAL 8014 508014-84 0,5 6
 Brun foncé RAL 8017 508017-84 0,5 6
 Brun clair RAL 8024 508024-84 0,5 6
 Blanc calcaire RAL 9001 509001-84 0,5 6
 Gris pierre RAL 9002 509002-84 0,5 6
 Noir mat RAL 9004 509004-84 0,5 6
 Noir brillant RAL 9005 509005-84 0,5 6
 Gris Métal RAL 9006 509006-84 0,5 6
 Blanc RAL 9010 509010-84 0,5 6
Autres coloris sur demande



Bande mousse et bande aluminium FENOFLASH
pour étanchéité
Bande mousse néoprène Mise en place en vidéo
BANDES MOUSSE NATURELLES BANDES MOUSSE IMPRÉGNÉES

 Bande mousse polyéthylène
(Densité 30 kg/m3) avec une face adhésive pour pose entre bacs ou sur pannes.
Dim. Réf. Poids 1000 ml
Cond.  
20 x   3
    203-48  5 100  
30 x   5     305-48  8 100  
40 x   5     405-48 11 100  
60 x   5     605-48 23 100  
20 x 10   2010-48  9 100  
20 x 15   2015-48 14 100  
20 x 20   2020-48 18 100  
20 x 30   2030-48 27 100  
30 x 10   3010-48 16 100  
30 x 20   3020-48 27 100  




Mise en place en vidéo

Bande mousse néoprène avec une face adhésive
(joint adhésif en mousse CR + EPDM, densité 120 kg/m3) très bonne tenue au vieillissement. Pour pose entre bacs et pannes).
Dim. Réf. Poids 1000 ml
Cond.  
15 x   3
  153-84  17 100  
30 x   3   303-84  32 100  
40 x   3   403-84  44 100  
60 x   3   603-84  90 100  
20 x 10 2010-84  53 100  
20 x 20 2020-84 106 100  
20 x 30 2030-84 160 100  
30 x 20 3020-84 160 100  


Bande mousse PVC adhésive
(Joint adhésif en mousse PVC très grande souplesse pour pose entre bacs et huisseries).
Dim. Réf. Poids 1000 ml
Cond.  
20 x   5
    20205-84  6 100  
30 x   5     20305-84  8 100  
20 x 10   202010-84  9 100  
30 x 20   203020-84 27 100  

Bande mousse pré-comprimée imprégnée
(joint adhésif de forte densité précomprimé à
base de mousse de polyuréthane imprégnée de résine acrylique).
Dim. Réf. Poids 1000 ml
Cond.  
10 x 15
11015-48 35 300  
15 x 10 11510-48 35 300  
15 x 15 11515-48 40 200  
20 x 15 12015-48 50 150  
20 x 20 12020-48 64 150  




.
Bande mousse COMPRIBAND® pré-comprimée imprégnée (BAA.PC)
(joint adhésif de mousse de polyuréthane polyester, imprégnée de bitume et précomprimé de densité 150/160 kg/m3)
Dim. Réf. Poids 1000 ml
Cond.  
15 x   10
91510-48 18 960  
10 x 10 91010-48 20 960  
15 x 15 91515-48 41 512  
15 x 20 91520-48 54 320  
20 x 20 92020-48 65 240  



BANDES ALUMINIUM AUTOCOLLANTES
Bande aluminium FENOFLASH
butyl autocollante

Coloris alu brillant ou plombé mat approximatif RAL 7022
Largeur Réf. Poids ‰
Cond.  
50 alu
  50-14 60 10 ml  
150 alu
  150-14 190 10 ml  
200 alu   200-14 230 10 ml  
300 alu   300-14 420 10 ml  
150 plombé   151-14 195 10 ml  
200 plombé   201-14 235 10 ml  



Colle
primaire pour collage sur surfaces poreuses.
Bidon de Réf. Poids ‰
Cond.  
1 litre
  101-14 1000 unitaire  
  5 litres   105-14 5000 unitaire  
 
Mise en place en vidéo